<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edaktik - E-Learning, Soziale Medien und Bildungspolitik &#187; Vorlesung</title>
	<atom:link href="http://www.edaktik.de/tag/vorlesung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edaktik.de</link>
	<description>Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik Luka Peters über E-Learning, Soziale Medien, Bildungspolitik und andere interessante Themen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Präsentieren ohne Langeweile</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2011/06/prasentieren-ohne-langeweile/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2011/06/prasentieren-ohne-langeweile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Langeweile produzieren ist leichter, als einen spannenden Vortrag zu halten. Ein neuer Trend der Präsentationstechniken setzt auf nichtlineare Präsentation. Dahinter steckt die (gar nicht neue) Erkenntnis, dass Menschen nicht liniear denken. Da kann man noch soviele &#8220;Powerpoint-Folien&#8221; an die Wand projizieren, wir denken weiterhin assoziativ, mit Hilfe von Worten, Bildern oder Klängen. Die neuen digitalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2011/06/prasentieren-ohne-langeweile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiziq-Session am 15.1.2009</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/01/wiziq-session-am-1512009/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2009/01/wiziq-session-am-1512009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungsaufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[wiziq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Im Verlauf dieses Wintersemesters habe ich mehrfach wiziq.com genutzt, um Online-Vorlesungen anzubieten. Wir haben dieses Tool nicht nur für Vorlesungen, sondern auch für kooperatives Arbeiten mit dem Whiteboard sowie Diskussionen (per Chat oder über den Audiostream) genutzt. Nun möchte ich meine für dieses Semester letzte Live-Session einmal hier mit dem von wiziq.com zur Verfügung gestellten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2009/01/wiziq-session-am-1512009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht, Kamera!</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2008/10/vorsicht-kamera/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2008/10/vorsicht-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungsaufzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsh100674.web05.net-server.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach möglichst reizvollen Methoden, mit denen E-Learning beliebt gemacht werden kann, führt manchmal zu fragwürdigen Ergebnissen. Oft genug machen sich Lehrende nicht ausreichend Gedanken darüber, für wen die Methode interessant sein soll – häufig, so scheint es, steht die Attraktivität für die Dozentinnen und Dozenten selbst im Vordergrund. Ein typisches Beispiel hierfür sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2008/10/vorsicht-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

