<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik</title>
	<atom:link href="http://www.edaktik.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edaktik.de</link>
	<description>Luka Peters Weblog über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, E-Teaching, Lernszenarien und didaktische Konzepte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 05:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Visual Learning &#8211; Vorlesungen anregend gestalten von uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/01/visual-learning-vorlesungen-anregend-gestalten/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 05:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=674#comment-167</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by edaktik: Student Voice - a student-made film about visual learning http://www.edaktik.de/2010/01/visual-learning-vorlesungen-anregend-gestalten/...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by edaktik: Student Voice &#8211; a student-made film about visual learning <a  href="http://www.edaktik.de/2010/01/visual-learning-vorlesungen-anregend-gestalten/.." rel="nofollow">http://www.edaktik.de/2010/01/visual-learning-vorlesungen-anregend-gestalten/..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visual Learning &#8211; Vorlesungen anregend gestalten von Tweets die Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik » Visual Learning – Vorlesungen anregend gestalten erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/01/visual-learning-vorlesungen-anregend-gestalten/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Tweets die Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik » Visual Learning – Vorlesungen anregend gestalten erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=674#comment-166</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Luka Peters, Sven Sommer, Sven Sommer, Thomas Schraud, M.F. Munz und anderen erwähnt. M.F. Munz sagte: Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching ...: Gesunder Schlaf im Hörsaal Eigentlich ist es län... http://bit.ly/9zLR9O [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Luka Peters, Sven Sommer, Sven Sommer, Thomas Schraud, M.F. Munz und anderen erwähnt. M.F. Munz sagte: Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching &#8230;: Gesunder Schlaf im Hörsaal Eigentlich ist es län&#8230; <a  href="http://bit.ly/9zLR9O" rel="nofollow">http://bit.ly/9zLR9O</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visual Learning &#8211; Vorlesungen anregend gestalten von cadeira</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/01/visual-learning-vorlesungen-anregend-gestalten/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>cadeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=674#comment-165</guid>
		<description>Oha, da muessen wir uns was Motivierendes ueberlegen. Da krieg ich richtig Lust auf didaktisch gut aufbereitetes Lehren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oha, da muessen wir uns was Motivierendes ueberlegen. Da krieg ich richtig Lust auf didaktisch gut aufbereitetes Lehren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Kommunikation kreativ nutzen: Debattieren mit Skype von Jan</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/11/online-kommunikation-kreativ-nutzen-debattieren-mit-skype/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=565#comment-159</guid>
		<description>Manchmal lohnt es sich ja doch, zu gegebener Zeit die Möglichkeiten des www zu erkunden. ;-) Es gilt also: Lieber spät als nie.
Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal lohnt es sich ja doch, zu gegebener Zeit die Möglichkeiten des www zu erkunden. <img src='http://www.edaktik.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Es gilt also: Lieber spät als nie.<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist eigentlich ein EduCamp? von Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik &#187; Funktionieren Online-Konferenzen?</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/11/was-ist-eigentlich-ein-educamp/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik &#187; Funktionieren Online-Konferenzen?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=610#comment-158</guid>
		<description>[...] Praxis berichten können und so den Studierenden neue Perspektiven verschaffen. Erst kürzlich war Marcel Kirchner bei uns zu Gast und berichtete über EduCamps. Ja, und auch an diesem Abend, den wir zusätzlich über Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Praxis berichten können und so den Studierenden neue Perspektiven verschaffen. Erst kürzlich war Marcel Kirchner bei uns zu Gast und berichtete über EduCamps. Ja, und auch an diesem Abend, den wir zusätzlich über Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafikarbeiten online erstellen von Aviary Releases Awesome Free (Browser-Based) Vector Editor</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/02/grafikarbeiten-online-erstellen/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Aviary Releases Awesome Free (Browser-Based) Vector Editor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 02:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=301#comment-155</guid>
		<description>[...] Brilliant! Commented &#111;&#110; &#105;&#116; (in German) &#111;&#110; my blog: http://www.edaktik.de/2009/02/grafikarbeiten-online-erstellen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brilliant! Commented &#111;&#110; &#105;&#116; (in German) &#111;&#110; my blog: <a  href="http://www.edaktik.de/2009/02/grafikarbeiten-online-erstellen/" rel="nofollow">http://www.edaktik.de/2009/02/grafikarbeiten-online-erstellen/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Funktionieren Online-Konferenzen? von Beiträge zum 10. Wissenswert Blog Carnival: Funktionieren eigentlich Online-Seminare und -Konferenzen? &#8211; WissensWert</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/12/funktionieren-online-konferenzen/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Beiträge zum 10. Wissenswert Blog Carnival: Funktionieren eigentlich Online-Seminare und -Konferenzen? &#8211; WissensWert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 08:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=628#comment-146</guid>
		<description>[...] Luka Peters (edidaktik) berichtet von insgesamt positiven Erfahrungen mit Virtual Classrooms, verweist aber auch auf eine &#8220;erweiterte Medienkompetenz&#8221; bei Moderatoren (&#8221;Funktionieren Online-Konferenzen?&#8221;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Luka Peters (edidaktik) berichtet von insgesamt positiven Erfahrungen mit Virtual Classrooms, verweist aber auch auf eine &#8220;erweiterte Medienkompetenz&#8221; bei Moderatoren (&#8221;Funktionieren Online-Konferenzen?&#8221;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Kommunikation kreativ nutzen: Debattieren mit Skype von Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik &#187; Funktionieren Online-Konferenzen?</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/11/online-kommunikation-kreativ-nutzen-debattieren-mit-skype/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik &#187; Funktionieren Online-Konferenzen?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=565#comment-145</guid>
		<description>[...] Obwohl ich gerne und immer wieder daran erinnere, dass sich Theorie und Praxis zu &#8220;E-Learning&#8221; in seinen vielfältigen Formen nicht zu sehr auf die einsetzbaren Technologien konzentrieren dürfen, sind es doch gerade die technischen Probleme, die Online-Konferenzen einschränken. Ich habe zum Beispiel in diesem Artikel über Probleme mit der Audioqualität bei Skype-Conferencing berichtet. Die dort geschilderten Schwächen konnte ich aber im aktuellen Wintersemester wiederum nicht mehr feststellen. Ich nutze Skype öfters für Gruppenkonversationen mit den Studierenden im Rahmen der Onlineteile meines Seminars an der FH Düsseldorf, und von gelegentlichen individuellen Bandbreitenschwierigkeiten abgesehen ist die Qualität gut bis sehr gut. Vielleicht liegt es an der kleinen Gruppenstärke von 6 Leuten. Didaktisch sind diese Skypekonferenzen in die Entwicklungsphasen des Praxisprojekts der Studierenden eingebunden. Per Skype diskutieren wir Vorschläge und Entwürfe, an denen die Studis gerade arbeiten, sowie weitere Prozessschritte. Auch für innovative Konzepte lassen sich VoIP-Anwendungen nutzen: Ich habe mit den Studierenden zur Vertiefung eines theoretischen Themas eine Debatte in klassischer Form per Skype durchgeführt. Den Artikel dazu gibt es hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Obwohl ich gerne und immer wieder daran erinnere, dass sich Theorie und Praxis zu &#8220;E-Learning&#8221; in seinen vielfältigen Formen nicht zu sehr auf die einsetzbaren Technologien konzentrieren dürfen, sind es doch gerade die technischen Probleme, die Online-Konferenzen einschränken. Ich habe zum Beispiel in diesem Artikel über Probleme mit der Audioqualität bei Skype-Conferencing berichtet. Die dort geschilderten Schwächen konnte ich aber im aktuellen Wintersemester wiederum nicht mehr feststellen. Ich nutze Skype öfters für Gruppenkonversationen mit den Studierenden im Rahmen der Onlineteile meines Seminars an der FH Düsseldorf, und von gelegentlichen individuellen Bandbreitenschwierigkeiten abgesehen ist die Qualität gut bis sehr gut. Vielleicht liegt es an der kleinen Gruppenstärke von 6 Leuten. Didaktisch sind diese Skypekonferenzen in die Entwicklungsphasen des Praxisprojekts der Studierenden eingebunden. Per Skype diskutieren wir Vorschläge und Entwürfe, an denen die Studis gerade arbeiten, sowie weitere Prozessschritte. Auch für innovative Konzepte lassen sich VoIP-Anwendungen nutzen: Ich habe mit den Studierenden zur Vertiefung eines theoretischen Themas eine Debatte in klassischer Form per Skype durchgeführt. Den Artikel dazu gibt es hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
