<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik &#187; Konzeption</title>
	<atom:link href="http://www.edaktik.de/category/konzeption/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edaktik.de</link>
	<description>Luka Peters Weblog über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, E-Teaching, Lernszenarien und didaktische Konzepte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Funktionieren Online-Konferenzen?</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/12/funktionieren-online-konferenzen/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2009/12/funktionieren-online-konferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen & Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[blog-carnival]]></category>
		<category><![CDATA[online-konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in den letzten Tagen habe ich mich verstärkt mit den verschiedenen Möglichkeiten und den gleichen immer wiederkehrenden Problemen von Online-Konferenzen beschäftigt. Und da fragen passenderweise Andrea Back und Jochen Robes im aktuellen Blog Carnival des Wissenswert-Blogs danach, ob solche Sachen überhaupt funktionieren. Ist das ketzerisch? Wo doch anscheinend die neuen technologischen Möglichkeiten von vielen ungebremst enthusiastisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2009/12/funktionieren-online-konferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyboard-Templates für Podcasts</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/08/storyboard-templates-fur-podcasts/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2009/08/storyboard-templates-fur-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Podcasts kann man sicherlich aus dem Stehgreif produzieren, zahlreiche Talkcasts wie z.B. das Chaosradio des Chaos Computer Clubs, aber auch zahlreiche Videos auf den bekannten Videoportalen beweisen das. Der Stil ist dann ganz eigen, und ob&#8217;s gefällt, muß jede/r selber wissen. Wer lieber planvoller an die Produktion seines oder ihres Podcasts herangehen möchte, nutzt dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2009/08/storyboard-templates-fur-podcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisterhafte Mindmaps im Online-Team</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/07/meisterhafte-mindmaps-im-online-team/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2009/07/meisterhafte-mindmaps-im-online-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[edaktik.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze nun auch MindMeister, ein Online-Werkzeug, mit dem man online Mind Maps erstellen und sie mit anderen zusammen bearbeiten kann. Zudem bietet MindMeister einiges mehr, aber heute habe ich erstmal eine Zeitreise damit gemacht. Mit der Zeitreise kann man nachverfolgen wer was an der Mindmap geändert hat. Das ist umso wichtiger, je mehr Leute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2009/07/meisterhafte-mindmaps-im-online-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Morning Show: Beispielhaftes Edutaining</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/06/rich-morning-show-beispielhaftes-edutaining/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2009/06/rich-morning-show-beispielhaftes-edutaining/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[English for runaways? Absolut nicht zum Weglaufen ist die Rich Morning Show, ein interaktives, multimediales Lernkonzept für Englischanfänger mit geringen Grundkenntnissen, entwickelt von gymglish. Das Ganze baut auf der Show eines Straußenvogels namens Rich auf, und da jede Folge bereits morgens zur Verfügung gestellt wird, ist das Wortspiel perfekt, denn &#8220;Rich&#8221; könnte man auch auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2009/06/rich-morning-show-beispielhaftes-edutaining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht klotzen, sondern kleckern!</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2008/10/nicht-klotzen-sondern-kleckern/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2008/10/nicht-klotzen-sondern-kleckern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Microlearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsh100674.web05.net-server.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Tutorials richtig konzipieren Immer wieder stoße ich auf Tutorials von epischer Länge. Gut gemeint ist es sicherlich, alle Funktionen einer Software gleich in einem einzigen Dokument erklären zu wollen. Aber gut gemeint reicht eben nicht. Wie Sie das besser machen können, verrät Ihnen dieser Artikel. Stellen Sie sich vor, Sie müssen sich in eine Ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2008/10/nicht-klotzen-sondern-kleckern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst mal kennenlernen</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2008/10/erst-mal-kennenlernen/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2008/10/erst-mal-kennenlernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Kennenlernen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsh100674.web05.net-server.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben alles vorbereitet für Ihre E-Learning-Veranstaltung. Materialien, Kurse und Methoden sind wunderbar aufeinander abgestimmt. Doch mit wem werden Sie es zu tun haben? Die Berufsgruppe mag homogen sein, aber jede Lerngruppe besteht aus Individuen mit sehr unterschiedlichen Erwartungen, Motivationen, Vorkenntnissen, Fragen. Was bewegt Ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu, Ihr Lernangebot zu nutzen? Welche Voraussetzungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2008/10/erst-mal-kennenlernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
