<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edaktik - E-Learning, Soziale Medien und Bildungspolitik &#187; Didaktik, Motivation &amp; Methoden</title>
	<atom:link href="http://www.edaktik.de/category/didaktik-motivation-methoden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edaktik.de</link>
	<description>Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik Luka Peters über E-Learning, Soziale Medien, Bildungspolitik und andere interessante Themen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Gar nicht so) Neues Konzept: Flipped Classroom</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2011/11/gar-nicht-so-neues-konzept-flipped-classroom/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2011/11/gar-nicht-so-neues-konzept-flipped-classroom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Wie wäre es denn, mehr Zeit für Diskussionen, Fragen, Gruppenarbeit oder Klausurvorbereitungen während der Präsenztermine zu haben? Wie wäre es denn, nicht zum n-ten Mal die gleiche Einführungsvorlesung zu halten, sondern direkt mit bestens vorbereiteten Studierenden tiefer in die Materie einzusteigen? Geht nicht? Geht doch! Mit dem Prinzip des &#8220;Flipped&#8221; oder &#8220;Inverted Classroom&#8221;, auf deutsch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2011/11/gar-nicht-so-neues-konzept-flipped-classroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamische Mindmaps und Konzeptkarten mit Spicynodes</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2011/07/spicynodes-bringt-bewegung-in-die-mindmap/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2011/07/spicynodes-bringt-bewegung-in-die-mindmap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Authoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja bekanntlich ein eingefleischter Mindmeister-Fan (s. diesen Artikel). Aber da ich schonmal von flutschigen Präsentationen berichtete, stelle ich heute einen Mindmeister-Konkurrenten vor, der meiner Meinung nach gute Chancen auf dem Markt hat. Das webbasierte Spicynodes, entwickelt von IDEA, kommt mit den durchaus gewohnten Elementen von Mindmapping- und Conceptmapping-Software daher: Knoten (Nodes) als Ideen- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2011/07/spicynodes-bringt-bewegung-in-die-mindmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentieren ohne Langeweile</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2011/06/prasentieren-ohne-langeweile/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2011/06/prasentieren-ohne-langeweile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Langeweile produzieren ist leichter, als einen spannenden Vortrag zu halten. Ein neuer Trend der Präsentationstechniken setzt auf nichtlineare Präsentation. Dahinter steckt die (gar nicht neue) Erkenntnis, dass Menschen nicht liniear denken. Da kann man noch soviele &#8220;Powerpoint-Folien&#8221; an die Wand projizieren, wir denken weiterhin assoziativ, mit Hilfe von Worten, Bildern oder Klängen. Die neuen digitalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2011/06/prasentieren-ohne-langeweile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Games for brains, Teil 1: Daddeln für die Umwelt</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2011/02/games-for-brains-1/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2011/02/games-for-brains-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuell laufende Spiel &#8220;Windmogul&#8221; der Enertrag macht auf einen speziellen Bereich der Educational Games, der Lernspiele aufmerksam: Die Umweltspiele. Sie kommen daher in unterschiedlichsten Formen, vom einfachsten Quiz für kleine Kinder wie z.B. den Tierstimmenfinder über nette Jump&#8217;n'Run-Spiele im Atari-Stil (z.B. Duke Anti-Nuke) bis zu ausgefeilten Simulationen wie oben genanntes Windmogul, Climate Challenge der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2011/02/games-for-brains-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setzen, Eins! Politikatlas Schulreform zeigt wie interaktives Infotainment geht</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/10/setzen-eins-politikatlas-schulreform-zeigt-wie-interaktives-infotainment-geht/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2010/10/setzen-eins-politikatlas-schulreform-zeigt-wie-interaktives-infotainment-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Bildungspolitik, Bildungslandschaft, Schulreform &#8211; drei Worte, die gleichsam oft genug Synonyme sind für Verwirrung, Konzept- und Kopflosigkeit sowie Undurchschaubarkeit. Für mehr Durchblick im Schulreform-Dschungel will nun der Politikatlas Schulreform sorgen. Max Steinbeis, Politikjournalist, Schriftsteller und Autor des Verfassungsblogs hat sich eine neue Zukunftsaufgabe gestellt: Er will Politik mit all ihren Wirren verständlich machen. Und zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2010/10/setzen-eins-politikatlas-schulreform-zeigt-wie-interaktives-infotainment-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielend lernen – Argumentationsstrainer gegen Atomkraft</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/10/spielend-lernen-argumentationsstrainer-gegen-atomkraft/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2010/10/spielend-lernen-argumentationsstrainer-gegen-atomkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr unterhaltsame Variante des Lern-Spiels zeigt derzeit die Kampagne &#8220;100 gute Gründe gegen Atomkraft&#8221; auf ihrer Webseite. Hier kann man als Argumentationstraining mit dem &#8220;Argumentationstrainer&#8221; die Pseudoargumente pro Atom unserer PolitikerInnen entlarven und lernen, mit welchen Gegenargumenten und vor allem mit welchen Fakten sie leicht auzuhebeln sind. Didaktisch ist dieses Spiel zwar nicht anspruchsvoll, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2010/10/spielend-lernen-argumentationsstrainer-gegen-atomkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisbericht Web 2.0-Einsatz</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/08/praxisbericht-web-2-0-einsatz/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2010/08/praxisbericht-web-2-0-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[In ihrem Blog Hochschulballett nehmen Thanh-Thu Phan Tan und Carola Kruse das Thema Partizipation im Netz auf originelle Weise in Angriff: Für einen empirisch fundierten Artikel in der Zeitschrift Medienpädagogik sammeln sie zunächst über den Blog Praxisberichte Lehrender und Studierender, um diese dann in zusammengefasster Form als Heftbeitrag einzureichen. Auf diese Weise kommt ein interessantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2010/08/praxisbericht-web-2-0-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Learning &#8211; Vorlesungen anregend gestalten</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/01/visual-learning-vorlesungen-anregend-gestalten/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2010/01/visual-learning-vorlesungen-anregend-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik, Motivation & Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es längst eine Binsenweißheit: Monologisch aufgebaute Vorlesungen mögen zu akzeptablen Klausurergebnissen führen, einen langfristigen mnemotischen Effekt haben sie jedoch nicht. Trotzdem höre ich immer wieder von Studenten und Studentinnen, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Professorenschaft genau das tut. Im besten Fall gibt es halbwegs ansprechende Präsentationen dazu, die aber schonmal schnell aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2010/01/visual-learning-vorlesungen-anregend-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

