<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luka Peters über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, Didaktik &#187; Authoring &amp; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.edaktik.de/category/authoring-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edaktik.de</link>
	<description>Luka Peters Weblog über E-Learning, Social Media, Engaging Teaching, Authoring, E-Teaching, Lernszenarien und didaktische Konzepte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenloses PDF: Online-Office-Tools im Vergleich</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/09/online-office-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2010/09/online-office-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Wer oft unterwegs ist oder aus anderen Gründen einen mobilen Zugriff auf Office-Dokumente benötigt, kann dies mit verschiedenen Mitteln tun. In meinem Seminar für das ZBIW an der FH Köln am 10.9.2010 stelle ich den TeilnehmerInnen einige der Möglichkeiten vor. Zu meinen Seminarvorbereitungen gehörte eine gründliche Evaluation verschiedener Online-Office-Dienste, von Google Docs über ThinkFree bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2010/09/online-office-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwartungen an E-Learning</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/07/erwartungen-an-e-learning/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2010/07/erwartungen-an-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[In einer empirischen Erhebung, ergänzt um qualitative Interviews, haben die Studentinnen und Studenten meines E-Learning-Seminars an der FH Düsseldorf (FHD) in Erfahrung gebracht, was sowohl Lehrende als auch Studierende von E-Learning-Angeboten an der FHD erwarten. Zur Erhebung der Daten haben wir die Software Limesurvey in Form des Online-Services Limeservice eingesetzt, das in der Basisversion bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2010/07/erwartungen-an-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes U als Marketinginstrument</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2010/06/itunes-u-als-marketinginstrument/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2010/06/itunes-u-als-marketinginstrument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am 30. Mai 2007 verkündete der weltweit größte Apfel die Eröffnung von iTunes U. Jedoch hat Apple iTunes U zunächst den US- und kanadischen Hochschulen vorbehalten, ab 2008 partizipierten dann auch Australien, Großbritannien, Irland und Neuseeland.  Im Januar 2009 startete Apple seine Offensive für das nicht-englischsprachige iTunes U. In Deutschland waren sofort die RWTH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2010/06/itunes-u-als-marketinginstrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyboard-Templates für Podcasts</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/08/storyboard-templates-fur-podcasts/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2009/08/storyboard-templates-fur-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Podcasts kann man sicherlich aus dem Stehgreif produzieren, zahlreiche Talkcasts wie z.B. das Chaosradio des Chaos Computer Clubs, aber auch zahlreiche Videos auf den bekannten Videoportalen beweisen das. Der Stil ist dann ganz eigen, und ob&#8217;s gefällt, muß jede/r selber wissen. Wer lieber planvoller an die Produktion seines oder ihres Podcasts herangehen möchte, nutzt dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2009/08/storyboard-templates-fur-podcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecturnity rundumerneuert</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/08/lecturnity-rundumerneuert/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2009/08/lecturnity-rundumerneuert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Vor noch recht kurzer Zeit haben wir für die Universität Düsseldorf eine Campuslizenz von Lecturnity in der Version 3 erstanden. Eine sperrige Software, auf die sich einige Nutzer trotzdem wagten einzulassen. Vor allem im Vergleich zur zeitgleich erworbenen Lizenz für Camtasia Studio 6 wirkte Lecturnity &#8211; nun ja, wie aus Windows-3-Tagen. Aber auch im Hause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2009/08/lecturnity-rundumerneuert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisterhafte Mindmaps im Online-Team</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/07/meisterhafte-mindmaps-im-online-team/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2009/07/meisterhafte-mindmaps-im-online-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[edaktik.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze nun auch MindMeister, ein Online-Werkzeug, mit dem man online Mind Maps erstellen und sie mit anderen zusammen bearbeiten kann. Zudem bietet MindMeister einiges mehr, aber heute habe ich erstmal eine Zeitreise damit gemacht. Mit der Zeitreise kann man nachverfolgen wer was an der Mindmap geändert hat. Das ist umso wichtiger, je mehr Leute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2009/07/meisterhafte-mindmaps-im-online-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Krrzzstchk&#8221; &#8211; Skypekonferenz mit Schwächen</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2009/01/ausgebremst-skypekonferenz-mit-schwachen/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2009/01/ausgebremst-skypekonferenz-mit-schwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[online-konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edaktik.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Im Verlaufe des Semesters war das Stichwort immer mal wieder gefallen: Skype-Konferenz. Es sprach einiges dafür, das auch mal auszuprobieren: Wir alle (6 Studentinnen und Studenten und ich) haben ein Skype-Konto, Skype bietet kostenlose Konferenzen für bis zu 10 Teilnehmer/-innen (Gerüchte sagen, es seien auch mehr möglich), und schließlich gehören wir sieben auch noch zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2009/01/ausgebremst-skypekonferenz-mit-schwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectora Professional Publishing Suite</title>
		<link>http://www.edaktik.de/2008/11/lectora-professional-publishing-suite/</link>
		<comments>http://www.edaktik.de/2008/11/lectora-professional-publishing-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Authoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsh100674.web05.net-server.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Lectora aus dem Hause Trivantis hat in Deutschlands Ausbildungsszene einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Software ist lizenzpflichtig und die Lizenzkosten sind nicht von Pappe (s. Fazit). Was bietet das Programm dafür? Beim Start der Software werden gleich eine ganze Menge Templates angeboten, die für den Anfang eine Grundlage bilden können. Ambitionierte Autoren und Autorinnen werden ohnehin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edaktik.de/2008/11/lectora-professional-publishing-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
